RESULTADOS PUBLICADOS
TABOQUINHA 2026
25/01/2026 · BRASÍLIA / DF
CORRIDAS DE MONTANHA EVENTOS ESPORTIVOS
160 resultados encontradosClassificação geral por modalidade e gênero
| Geral | Modalidade | Gênero | Peito | Atleta | Faixa etária | Pos. faixa | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CURTO | Feminino | 202 | F4049 | — | PORTAL DAS FADAS | 00:40:44 | |
| 2º | CURTO | Feminino | 217 | F4049 | — | FORREST GUMP | 00:43:44 | |
| 3º | CURTO | Feminino | 233 | F4049 | — | LECIANE | 00:44:32 | |
| 4º | CURTO | Feminino | 303 | F4049 | 1 | Sem equipe | 00:44:45 | |
| 5º | CURTO | Feminino | 220 | F4049 | 2 | ILIMITADA | 00:45:40 | |
| 6º | CURTO | Feminino | 244 | F4049 | 3 | GOIANIA RUNNERS | 00:47:09 | |
| 7º | CURTO | Feminino | 242 | F3039 | 1 | ADEPOL | 00:47:28 | |
| 8º | CURTO | Feminino | 215 | F5059 | 1 | Sem equipe | 00:50:39 | |
| 9º | CURTO | Feminino | 210 | F5059 | 2 | INSTITUTO IBIAPINA | 00:51:27 | |
| 10º | CURTO | Feminino | 260 | F4049 | 4 | AVULSO | 00:54:28 | |
| 11º | CURTO | Feminino | 231 | F5059 | 3 | ILIMITADA | 00:55:18 | |
| 12º | CURTO | Feminino | 205 | F3039 | 2 | ILIMITADA | 00:55:26 | |
| 13º | CURTO | Feminino | 212 | F4049 | 5 | BSB-ABPAT | 00:56:11 | |
| 14º | CURTO | Feminino | 204 | F0029 | 1 | Sem equipe | 00:57:17 | |
| 15º | CURTO | Feminino | 241 | F3039 | 3 | PORTAL DAS FADAS | 00:57:30 | |
| 16º | CURTO | Feminino | 243 | F5059 | 4 | IFG-INHUMAS | 00:58:04 | |
| 17º | CURTO | Feminino | 253 | F3039 | 4 | VENTURELI | 01:00:03 | |
| 18º | CURTO | Feminino | 234 | F6099 | 1 | Sem equipe | 01:02:05 | |
| 19º | CURTO | Feminino | 252 | F6099 | 2 | SUPERTIME | 01:02:16 | |
| 20º | CURTO | Feminino | 228 | F4049 | 6 | Sem equipe | 01:02:30 | |
| 21º | CURTO | Feminino | 250 | F6099 | 3 | ILIMITADA | 01:05:01 | |
| 22º | CURTO | Feminino | 302 | F3039 | 5 | Sem equipe | 01:05:22 | |
| 23º | CURTO | Feminino | 258 | F4049 | 7 | Sem equipe | 01:05:46 | |
| 24º | CURTO | Feminino | 257 | F3039 | 6 | Sem equipe | 01:08:04 | |
| 25º | CURTO | Feminino | 232 | F3039 | 7 | Sem equipe | 01:08:07 | |
| 26º | CURTO | Feminino | 251 | F3039 | 8 | CT KARINE COUTO | 01:15:19 | |
| 27º | CURTO | Feminino | 203 | F3039 | 9 | Sem equipe | 01:15:40 | |
| 28º | CURTO | Feminino | 245 | F5059 | 5 | ILIMITADA | 01:16:20 | |
| 29º | CURTO | Feminino | 230 | F5059 | 6 | ILIMITADA | 01:16:58 | |
| 30º | CURTO | Feminino | 218 | F4049 | 8 | Sem equipe | 01:19:26 | |
| 31º | CURTO | Feminino | 254 | F4049 | 9 | BAGUNCINHAS | 01:19:58 | |
| 32º | CURTO | Feminino | 239 | F3039 | 10 | Sem equipe | 01:30:03 | |
| 33º | CURTO | Feminino | 225 | F3039 | 11 | CORREDORADF | 01:47:42 | |
| 34º | CURTO | Feminino | 201 | F4049 | 10 | Sem equipe | 01:50:34 | |
| 1º | CURTO | Masculino | 206 | M5059 | — | Sem equipe | 00:33:56 | |
| 2º | CURTO | Masculino | 219 | M6099 | — | BRECHÓ VIRIDIS | 00:38:54 | |
| 3º | CURTO | Masculino | 255 | M4049 | — | Sem equipe | 00:44:29 | |
| 4º | CURTO | Masculino | 236 | M4049 | 1 | FORREST GUMP | 00:44:39 | |
| 5º | CURTO | Masculino | 222 | M6099 | 1 | OFF-ROAD RUNNERS | 00:45:05 | |
| 6º | CURTO | Masculino | 226 | M3039 | 1 | ILIMITADA | 00:45:15 | |
| 7º | CURTO | Masculino | 301 | M6099 | 2 | Sem equipe | 00:45:41 | |
| 8º | CURTO | Masculino | 240 | M4049 | 2 | CERRADO TRAIL | 00:47:04 | |
| 9º | CURTO | Masculino | 221 | M5059 | 1 | Sem equipe | 00:47:05 | |
| 10º | CURTO | Masculino | 247 | M5059 | 2 | INSTITUTO IBIAPINA | 00:49:05 | |
| 11º | CURTO | Masculino | 216 | M4049 | 3 | VSSPORTS | 00:49:18 | |
| 12º | CURTO | Masculino | 261 | M5059 | 3 | EVOLUA | 00:53:15 | |
| 13º | CURTO | Masculino | 304 | M3039 | 2 | Sem equipe | 00:55:27 | |
| 14º | CURTO | Masculino | 207 | M6099 | 3 | DECÓIS | 00:55:30 | |
| 15º | CURTO | Masculino | 248 | M3039 | 3 | Sem equipe | 00:56:29 | |
| 16º | CURTO | Masculino | 208 | M4049 | 4 | Sem equipe | 00:57:16 |
