RESULTADOS PUBLICADOS
CAMPOS DO JORDÃO 2026
08/02/2026 · CAMPOS DO JORDÃO / SP
CORRIDAS DE MONTANHA EVENTOS ESPORTIVOS
128 resultados encontradosClassificação geral por modalidade e gênero
| Geral | Modalidade | Gênero | Peito | Atleta | Faixa etária | Pos. faixa | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CURTO | Feminino | 235 | F5059 | — | NUMBER ONE RUNNING | 01:06:32 | |
| 2º | CURTO | Feminino | 208 | F0029 | — | Sem equipe | 01:11:24 | |
| 3º | CURTO | Feminino | 245 | F0029 | — | AVENTORIBA | 01:12:34 | |
| 4º | CURTO | Feminino | 237 | F5059 | 1 | RITMO CERTO | 01:12:46 | |
| 5º | CURTO | Feminino | 207 | F0029 | 1 | AVENTORIBA | 01:13:47 | |
| 6º | CURTO | Feminino | 225 | F5059 | 2 | AVENTORIBA | 01:19:05 | |
| 7º | CURTO | Feminino | 211 | F3039 | 1 | AVENTORIBA | 01:19:35 | |
| 8º | CURTO | Feminino | 222 | F4049 | 1 | Sem equipe | 01:21:44 | |
| 9º | CURTO | Feminino | 252 | F5059 | 3 | FLOWER PEOPLE X | 01:24:05 | |
| 10º | CURTO | Feminino | 238 | F0029 | 2 | Sem equipe | 01:27:56 | |
| 11º | CURTO | Feminino | 231 | F4049 | 2 | Sem equipe | 01:29:08 | |
| 12º | CURTO | Feminino | 214 | F0029 | 3 | AVENTORIBA | 01:32:09 | |
| 13º | CURTO | Feminino | 256 | F6099 | 1 | VINAC CONSORCIOS | 01:32:30 | |
| 14º | CURTO | Feminino | 215 | F4049 | 3 | Sem equipe | 01:33:13 | |
| 15º | CURTO | Feminino | 239 | F6099 | 2 | Sem equipe | 01:35:40 | |
| 16º | CURTO | Feminino | 251 | F5059 | 4 | SEM EQUIPE | 01:35:43 | |
| 17º | CURTO | Feminino | 226 | F5059 | 5 | Sem equipe | 01:41:07 | |
| 18º | CURTO | Feminino | 228 | F4049 | 4 | Sem equipe | 01:47:09 | |
| 19º | CURTO | Feminino | 253 | F5059 | 6 | ASSESSORIA RÔMULO SÁ | 01:47:28 | |
| 20º | CURTO | Feminino | 212 | F3039 | 2 | AVENTORIBA | 01:49:18 | |
| 21º | CURTO | Feminino | 240 | F6099 | 3 | ANHEMBI TÊNIS CLUBE | 01:50:15 | |
| 22º | CURTO | Feminino | 209 | F6099 | 4 | EXPLORE | 01:51:09 | |
| 23º | CURTO | Feminino | 233 | F0029 | 4 | Sem equipe | 01:54:04 | |
| 24º | CURTO | Feminino | 234 | F4049 | 5 | ASSESSORIA RÔMULO SÁ | 02:12:43 | |
| 25º | CURTO | Feminino | 246 | F4049 | 6 | ASSESSORIA RÔMULO SÁ | 02:27:14 | |
| 26º | CURTO | Feminino | 227 | F4049 | 7 | ASSESSORIA RÔMULO SÁ | 02:37:45 | |
| 1º | CURTO | Masculino | 230 | M5059 | — | MOVING | 01:03:24 | |
| 2º | CURTO | Masculino | 236 | M3039 | — | AVENTORIBA | 01:06:47 | |
| 3º | CURTO | Masculino | 254 | M4049 | — | ATLÉTICA NATIVIDENSE | 01:08:57 | |
| 4º | CURTO | Masculino | 250 | M0029 | 1 | AVENTORIBA | 01:09:27 | |
| 5º | CURTO | Masculino | 216 | M4049 | 1 | VÍZION BIKE | 01:09:43 | |
| 6º | CURTO | Masculino | 210 | M6099 | 1 | SAN DIEGO | 01:10:16 | |
| 7º | CURTO | Masculino | 224 | M0029 | 2 | AVENTORIBA | 01:10:46 | |
| 8º | CURTO | Masculino | 203 | M3039 | 1 | Sem equipe | 01:16:23 | |
| 9º | CURTO | Masculino | 219 | M5059 | 1 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE MAIRINQUE | 01:16:52 | |
| 10º | CURTO | Masculino | 218 | M3039 | 2 | Sem equipe | 01:17:49 | |
| 11º | CURTO | Masculino | 242 | M6099 | 2 | ANHEMBI TÊNIS CLUBE | 01:18:24 | |
| 12º | CURTO | Masculino | 201 | M4049 | 2 | HOTEL SÃO CRISTÓVÃO | 01:19:23 | |
| 13º | CURTO | Masculino | 204 | M5059 | 2 | Sem equipe | 01:20:53 | |
| 14º | CURTO | Masculino | 301 | M4049 | 3 | TTB | 01:21:08 | |
| 15º | CURTO | Masculino | 229 | M5059 | 3 | HOTEL SÃO CRISTÓVÃO | 01:21:33 | |
| 16º | CURTO | Masculino | 255 | M4049 | 4 | Sem equipe | 01:24:59 | |
| 17º | CURTO | Masculino | 206 | M5059 | 4 | SEM EQUIPE | 01:25:18 | |
| 18º | CURTO | Masculino | 213 | M0029 | 3 | Sem equipe | 01:26:06 | |
| 19º | CURTO | Masculino | 247 | M5059 | 5 | Sem equipe | 01:30:18 | |
| 20º | CURTO | Masculino | 205 | M3039 | 3 | Sem equipe | 01:30:19 | |
| 21º | CURTO | Masculino | 248 | M3039 | 4 | ASSESSORIA RÔMULO SÁ | 01:30:23 | |
| 22º | CURTO | Masculino | 243 | M4049 | 5 | EQUIPE AIUCA | 01:33:21 | |
| 23º | CURTO | Masculino | 249 | M6099 | 3 | Sem equipe | 01:36:25 | |
| 24º | CURTO | Masculino | 223 | M0029 | 4 | GUSTAVO | 01:54:06 |
