RESULTADOS PUBLICADOS
PARANAPIACABA 2026
19/04/2026 · SANTO ANDRÉ / SP
CORRIDAS DE MONTANHA EVENTOS ESPORTIVOS
147 resultados encontradosClassificação geral por modalidade e gênero
| Geral | Modalidade | Gênero | Peito | Atleta | Faixa etária | Pos. faixa | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CURTO | Feminino | 201 | F5059 | — | Sem equipe | 00:44:00 | |
| 2º | CURTO | Feminino | 225 | F3039 | — | Sem equipe | 00:50:52 | |
| 3º | CURTO | Feminino | 216 | F3039 | — | SPFC | 00:51:55 | |
| 4º | CURTO | Feminino | 234 | F4049 | 1 | PARATY | 00:53:42 | |
| 5º | CURTO | Feminino | 211 | F6099 | 1 | Sem equipe | 00:53:51 | |
| 6º | CURTO | Feminino | 208 | F5059 | 1 | ZV ASSESSORIA | 01:02:25 | |
| 7º | CURTO | Feminino | 220 | F0029 | 1 | Sem equipe | 01:05:52 | |
| 8º | CURTO | Feminino | 209 | F4049 | 2 | CMT OUTDOOR | 01:07:51 | |
| 9º | CURTO | Feminino | 215 | F3039 | 1 | Sem equipe | 01:14:30 | |
| 10º | CURTO | Feminino | 218 | F4049 | 3 | Sem equipe | 01:23:38 | |
| 11º | CURTO | Feminino | 207 | F4049 | 4 | EQUIPE DÁRIO LEITE E ACHILLES BRAZIL | 01:53:31 | |
| 12º | CURTO | Feminino | 237 | F6099 | 2 | EQUIPE DÁRIO LEITE E ACHILLES BRAZIL | 01:53:32 | |
| 13º | CURTO | Feminino | 224 | F3039 | 2 | Sem equipe | 02:30:28 | |
| 1º | CURTO | Masculino | 206 | M3039 | — | RUNNERS 42K | 00:40:31 | |
| 2º | CURTO | Masculino | 241 | M3039 | — | ARP ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:43:46 | |
| 3º | CURTO | Masculino | 233 | M3039 | — | SPFC | 00:45:08 | |
| 4º | CURTO | Masculino | 210 | M5059 | 1 | TRILOPEZ | 00:47:55 | |
| 5º | CURTO | Masculino | 240 | M6099 | 1 | BAYARD ESPORTE | 00:48:19 | |
| 6º | CURTO | Masculino | 213 | M5059 | 2 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE MAIRINQUE | 00:50:14 | |
| 7º | CURTO | Masculino | 226 | M4049 | 1 | FORREST GUMP | 00:50:36 | |
| 8º | CURTO | Masculino | 232 | M6099 | 2 | Sem equipe | 00:51:38 | |
| 9º | CURTO | Masculino | 204 | M3039 | 1 | SPFC | 00:51:49 | |
| 10º | CURTO | Masculino | 219 | M6099 | 3 | RUNPLACE BRASIL | 00:53:41 | |
| 11º | CURTO | Masculino | 223 | M0029 | 1 | Sem equipe | 00:54:16 | |
| 12º | CURTO | Masculino | 236 | M4049 | 2 | Sem equipe | 00:54:29 | |
| 13º | CURTO | Masculino | 228 | M6099 | 4 | Sem equipe | 00:56:33 | |
| 14º | CURTO | Masculino | 203 | M5059 | 3 | Sem equipe | 00:57:25 | |
| 15º | CURTO | Masculino | 235 | M3039 | 2 | Sem equipe | 00:57:46 | |
| 16º | CURTO | Masculino | 217 | M3039 | 3 | Sem equipe | 01:00:00 | |
| 17º | CURTO | Masculino | 214 | M4049 | 3 | METRUS-EAMSP | 01:00:26 | |
| 18º | CURTO | Masculino | 227 | M6099 | 5 | U10 | 01:04:05 | |
| 19º | CURTO | Masculino | 212 | M0029 | 2 | Sem equipe | 01:05:51 | |
| 20º | CURTO | Masculino | 239 | M4049 | 4 | CMT OUTDOOR | 01:07:50 | |
| 21º | CURTO | Masculino | 231 | M3039 | 4 | Sem equipe | 01:08:05 | |
| 22º | CURTO | Masculino | 229 | M6099 | 6 | SANTISTAS CORREDORES | 01:13:17 | |
| 23º | CURTO | Masculino | 221 | M3039 | 5 | Sem equipe | 01:14:30 | |
| 24º | CURTO | Masculino | 230 | M4049 | 5 | Sem equipe | 01:40:56 | |
| 1º | ENDURANCE | Masculino | 841 | M3039 | — | BRTS | 04:24:10 | |
| 2º | ENDURANCE | Masculino | 855 | M4049 | — | THE ONE ASSESSORIA SPORTIVA | 04:31:39 | |
| 3º | ENDURANCE | Masculino | 844 | M5059 | — | RB PERFORMANCE | 05:29:20 | |
| 4º | ENDURANCE | Masculino | 852 | M4049 | 1 | ANIMAL RUNNERS | 05:37:52 | |
| 5º | ENDURANCE | Masculino | 847 | M4049 | 2 | AZ ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:47:25 | |
| 6º | ENDURANCE | Masculino | 846 | M3039 | 1 | CORRIDA NATURAL | 06:03:58 | |
| 7º | ENDURANCE | Masculino | 854 | M3039 | 2 | CARBONO | 06:05:23 | |
| 8º | ENDURANCE | Masculino | 857 | M4049 | 3 | ATLETAS DE VERÃO | 06:10:34 | |
| 9º | ENDURANCE | Masculino | 848 | M4049 | 4 | Sem equipe | 06:20:12 | |
| 10º | ENDURANCE | Masculino | 905 | M3039 | 3 | HENRIQUE | 06:38:26 | |
| 11º | ENDURANCE | Masculino | 849 | M0029 | 1 | CORRE DO DUARTE | 06:53:28 | |
| 12º | ENDURANCE | Masculino | 843 | M4049 | 5 | EU FAÇO A DIFERENÇA | 08:52:45 | |
| 13º | ENDURANCE | Masculino | 853 | M0029 | 2 | MODESTO | 10:02:50 |
